Основная Информация.
Описание Товара
описаниепродукта
1.Высокойпроницаемости
2.Всеэлементы
3.100% питания
5.Promot отгрузкиводинпрекрасныйденьProudce 500 тонн
6.Хорошеекачество
7. NPK удобренийсосменнымиTE fomula.
Дополнительныепитательныевеществамогутбытьдобавленывклиента.Например.
MgO, S, Si, Fe, Mn, B и Zn, Cu, Мо
NPK удобрений являетсячистымипитательныхвеществвполноймереводорастворимыеудобрения, подходитидляразличныхрастений.ОнаможетпоставитьN,P,K длякультурвразличныхпериодадляповышенияурожайности.Этогормон, хлор, содержитEDTA micro элементысвысокимидолго.
| NPK удобрений | ||
| Внешнийвид | Длявнесениягранулированныххимикатов | |
| Пункт | Стандартные | Врезультате |
| Содержаниеазота | 23±1,5% | 23.16% |
| Содержаниефосфора | 10±1,5% | 10.32% |
| Содержаниекалия | 5±1,5% | 5,15% |
| S содержимого | 6% | 6,03% |
| Zn содержимого | 1% | 1.0% |
| Общеесодержание(N+P2O5+K2O) | 38% мин | 38.63 |
| Влажность | 1,5 % макс. | 1% |
Настраиваемыеудобрениямогутбытьпредоставлены.формулыицветиупаковкуможнонастроить.
| Имя | Формула | Внешнийвид |
| ВодорастворимыеNPK удобрений | 20-20-20+TE | Кристальночистыйзвук |
| 20-10-30+TE | Кристальночистыйзвук | |
| 15-15-20+TE | Кристальночистыйзвук | |
| 30-10-10+TE | Кристальночистыйзвук | |
| 21-21-21+TE | Кристальночистыйзвук | |
| 13-40-13+TE | Кристальночистыйзвук | |
| 10-52-10+TE | Кристальночистыйзвук | |
| 13-7-40+TE | Кристальночистыйзвук | |
| 15-5-35+TE | Кристальночистыйзвук | |
| 13-3-43=TE | Кристальночистыйзвук | |
| 17-17-17+TE | Кристальночистыйзвук | |
| 18-18-18+TE | Кристальночистыйзвук | |
| 19-19-19+TE | Кристальночистыйзвук | |
| NPK сложныеудобрения | 14-14-14 | Гранулированных2мм4 мм |
| 15-15-15 | Гранулированных2мм4 мм | |
| 16-16-16 | Гранулированных2мм4 мм | |
| 17-17-17 | Гранулированных2мм4 мм | |
| 18-18-18 | Гранулированных2мм4 мм | |
| 19-19-19 | Гранулированных2мм4 мм | |
| 20-20-20 | Гранулированных2мм4 мм | |
| 15-10-20 | Гранулированных2мм4 мм | |
| 15-15-10 | Гранулированных2мм4 мм | |
| 10-10-30 | Гранулированных2мм4 мм | |
| 10-20-10 | Гранулированных2мм4 мм | |
| 10-10-10 | Гранулированных2мм4 мм | |
| 30-5-5 | Гранулированных2мм4 мм | |
| Настраиваемыеудобренийиприусловии.формулыицветможетбытьизготовленавсоответствииссобственныхпотребностей. | ||


Профилькомпании
МыПохожиеотелиHANHAO TRAD Co.,Ltd,мыобаторговлиипроизводствакомпании.Мысоздаливиюне2000,нашзаводнаходитсявпромышленностиHanJiawa парк, недалекоотаэропортаиморскогопортаТяньцзинь.
В2015 годунашзавод общаяплощадьсоставляетболее70000м2,мыпринадлежатчетыреусовершенствованнаятехникапроизводствалинииNPK,водорастворимыеудобрения,сульфатааммония,мочевина,пр.годовойпроизводственнаямощностьприбытия600000 тонн.Общийобъеминвестиций0,15 миллиардаюаней.НашапродукцияэкспортируетсявЯпонии, Корея, Пакистан,Маврикий,Иордании, ОбъединеннойРеспубликиТанзании, Канады, Бразилии, Уругваяит.д.
НашзаводимееттриусовершенствованнаятехникапроизводствалинииNPK,мочевина,средидругихнормвнесенияудобрений
Нашапроизводственнаямощностьсоставляетприблизительно600000тоннвгод.
МывосновномпроизводятипредлагаютNPK feitilizer,BB удобрения,мочевина,DAP , SOP, чтобыназватьнесколько .
Сайт:Sjzhhf.En.Made-in-china.Com

